<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mindmaps</title>
	<atom:link href="http://www.pssst.ch/mindmaps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pssst.ch/mindmaps/</link>
	<description>Kunst Worte und Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2021 11:25:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Von: René Gisler</title>
		<link>http://www.pssst.ch/mindmaps/#comment-20</link>
		<dc:creator><![CDATA[René Gisler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=443#comment-20</guid>
		<description><![CDATA[Die mindmaps kosten je 1750 CHF (ungerahmt) oder 2150 inkl. Rahmen. 

Es sind lichtechte Grafikplots auf 100g starkem, gestrichenem CAD-Papier. Sie sind 84 x 119cm gross und in einer limitierten 3er-Edition erschienen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die mindmaps kosten je 1750 CHF (ungerahmt) oder 2150 inkl. Rahmen. </p>
<p>Es sind lichtechte Grafikplots auf 100g starkem, gestrichenem CAD-Papier. Sie sind 84 x 119cm gross und in einer limitierten 3er-Edition erschienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia Röck</title>
		<link>http://www.pssst.ch/mindmaps/#comment-18</link>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Röck]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 20:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=443#comment-18</guid>
		<description><![CDATA[Hallo
Die mind maps sind originell. Wieviel kostet eines?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
Die mind maps sind originell. Wieviel kostet eines?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linienpläne verraten viel und lügen nie &#124; Rene Gisler &#124; Kunst Worte und Design</title>
		<link>http://www.pssst.ch/mindmaps/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Linienpläne verraten viel und lügen nie &#124; Rene Gisler &#124; Kunst Worte und Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=443#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[...] Installation in der kunsthalle Luzern. Im Rahmen der Ausstellung inside out. Hatte ich drei meiner Mindmaps gezeigt. Um diese etwas zu inszenieren, hatte ich alle vier W&#228;nde meines &#8220;Zimmers&#8221; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Installation in der kunsthalle Luzern. Im Rahmen der Ausstellung inside out. Hatte ich drei meiner Mindmaps gezeigt. Um diese etwas zu inszenieren, hatte ich alle vier W&#228;nde meines &#8220;Zimmers&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
