<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neogramme, eine Untersuchung</title>
	<atom:link href="http://www.pssst.ch/research-eine-untersuchung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pssst.ch/research-eine-untersuchung/</link>
	<description>Kunst Worte und Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2021 11:25:35 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Von: eigenheimlich &#124; Rene Gisler &#124; Kunst Worte und Design</title>
		<link>http://www.pssst.ch/research-eine-untersuchung/#comment-47</link>
		<dc:creator><![CDATA[eigenheimlich &#124; Rene Gisler &#124; Kunst Worte und Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=828#comment-47</guid>
		<description><![CDATA[[...] ist &#252;brigens ein Nonplusultra f&#252;r Recherechen zum Deutschen Wortschatz. F&#252;r die Neogramme habe ich damit die Worth&#228;ufigkeit ermitteln k&#246;nnen.  Dieser Eintrag wurde veröffentlicht [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist &#252;brigens ein Nonplusultra f&#252;r Recherechen zum Deutschen Wortschatz. F&#252;r die Neogramme habe ich damit die Worth&#228;ufigkeit ermitteln k&#246;nnen.  Dieser Eintrag wurde veröffentlicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
