<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pssst</title>
	<atom:link href="http://www.pssst.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pssst.ch</link>
	<description>Kunst Worte und Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 15:10:28 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8220;Malen nach Zahlen&#8221; in der Galerie Niedervolta</title>
		<link>http://www.pssst.ch/malen-nach-zahlen-in-der-galerie-niedervolta/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/malen-nach-zahlen-in-der-galerie-niedervolta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[mich kann man kaufen!]]></category>
		<category><![CDATA[amord]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[aword]]></category>
		<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[Malen nach Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[wars]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[
Es gibt wohl f&#252;r RGs Werke keine passenderen Ausstellungsr&#228;ume als diese hier in der Galerie Niedervolta vom Elektrizit&#228;tswerk Altdorf, denn wir Menschen sind elektrifizierte Wesen. In Sekundenschnelle m&#252;ssen wir im Alltag f&#252;r unser &#220;berleben Zeichen lesen und interpretieren. Sollen wir die Zeichen w&#246;rtlich oder &#252;bertragen verstehen? Sind es bare M&#252;nzen oder F&#228;lschungen? &#220;berall spr&#252;hen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/malen-nach-zahlen-in-der-galerie-niedervolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gips ihm! Wortminiaturen.</title>
		<link>http://www.pssst.ch/gips-ihm-wortminiaturen/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/gips-ihm-wortminiaturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[mich kann man kaufen!]]></category>
		<category><![CDATA[findte]]></category>
		<category><![CDATA[Gipsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Malen nach Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Miniatur]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[olump]]></category>
		<category><![CDATA[Scrabble]]></category>
		<category><![CDATA[sin time]]></category>
		<category><![CDATA[Worterfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Entwickle gerade ein neues &#8220;Bildformat&#8221; f&#252;r die Ausstellung in Altorf.  Es sind Miniaturen, und es handelt sich dabei nat&#252;rlich um Worte, und Bilder sind es nur im weitesten Sinn, schon eher Skulpt&#252;rchen oder Modelle.



Wie man leicht erkennen kann, handelt es sich um Gipsabg&#252;sse der B&#228;nke und Buchstaben von Scrabble. Und zwar einer &#228;lteren Fassung aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/gips-ihm-wortminiaturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8220;Loge&#8221; in der Kunsthalle Hemberg</title>
		<link>http://www.pssst.ch/ausstellung-loge-in-der-kunsthalle-hemberg/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/ausstellung-loge-in-der-kunsthalle-hemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst im öffentlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[
&#8230; F&#252;r die Kunsthalle Hemberg kommt nun erstmals ernsthaft Typografie ins  Spiel. Die Buchstaben erwachen zu selbstst&#228;ndigen Bildzeichen. Die  verwunderbare Welt der Werbebotschaften wird ins Feld der Aufmerksamkeit  ger&#252;ckt. Aus Logos werden Legos&#8230;
Er&#246;ffnung der Ausstellung &#8220;Loge&#8221; am Samstag dem 24. September 2011 um 17 Uhr in Hemberg: Ausstellungsdauer: 15.9. &#8211; 23.10.2011
www.kunsthalle-hemberg.ch
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/ausstellung-loge-in-der-kunsthalle-hemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M wie wars</title>
		<link>http://www.pssst.ch/m-wie-wars/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/m-wie-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Malen nach Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[die vier Tafeln zu wars sind fertig. Wobei ich die wohl nochmals werd &#252;berarbeiten m&#252;ssen. Sind leider etwas zu pr&#228;zise und gleichzeitig etwas zu unsauber&#8230;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/m-wie-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Go oder die ersten vier Lettern von der Legoist</title>
		<link>http://www.pssst.ch/le-go-oder-die-ersten-vier-lettern-von-der-legoist/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/le-go-oder-die-ersten-vier-lettern-von-der-legoist/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[mich kann man kaufen!]]></category>
		<category><![CDATA[Malen nach Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/le-go-oder-die-ersten-vier-lettern-von-der-legoist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amord frei nach Pfizer</title>
		<link>http://www.pssst.ch/amord-frei-nach-pfizer/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/amord-frei-nach-pfizer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 15:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[mich kann man kaufen!]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[Malen nach Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Worterfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Ausstellung &#8220;Malen nach Zahlen&#8221; im kommenden Oktober in Altdorf produziere ich grossformatige Tableaus, welche ich installativ in die Galerie Niedervolta stellen werde. Als Ausgangslage um Wortneusch&#246;pfungen zu zeigen brauche ich 20 &#8211; 30 Typo-Bilder. Die Bilder selber sollen in der Cadrage und in der Sinnlichkeit als Einzelarbeiten attraktiv sein, aber als Werk &#252;ber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/amord-frei-nach-pfizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momos Block</title>
		<link>http://www.pssst.ch/momos-block/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/momos-block/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[041]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturpause]]></category>
		<category><![CDATA[Momos Block]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Worterfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[In der Sommer-Ausgabe der Literaturpause erschien mein Beitrag &#8220;Momos Block&#8221;. Der Text zum Thema &#8220;Monobloc&#8221; bedient sich dem Genre der &#8220;Wortsuche–R&#228;tsel&#8221;. In meinem Textblock Blocksatz Blocktext findet der willige Leser selbstverst&#228;ndlich mehr, als ich da reingepappt hab.

Um so viel auf so engem Raum unterzubringen hab ich &#252;brigens die Software &#8220;Kreuzwort Werkstatt&#8221; verwendet. Auf dem Screenshot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/momos-block/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortpflanzung</title>
		<link>http://www.pssst.ch/wortpflanzung/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/wortpflanzung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Skizzieren und Festhalten]]></category>
		<category><![CDATA[eigenunartig]]></category>
		<category><![CDATA[Evolution]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frau Musika]]></category>
		<category><![CDATA[Hofdame]]></category>
		<category><![CDATA[Wortpflanzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Dass auch die Sprache und deren Bestandteile (sprich: W&#246;rter) einem Wandel unterliegen, liegt in der Natur der Sache. Hab im Fr&#252;hjahr diesbez&#252;glich eine vielversprechernde Plantage im Botanischen Garten in Basel entdeckt, wo in einem grossangelegten Freilandversuch neue Wortkombinationen gesetzt werden.

Was als Recherche zum &#8220;was–und–wie&#8221; von &#8220;Pflanzenschildern&#8221; gedacht war entpuppte sich als lustvolle Erkundungsreise ins Land [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/wortpflanzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>think(c)loud</title>
		<link>http://www.pssst.ch/thinkcloud/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/thinkcloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 13:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skizzieren und Festhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblage]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechblase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[
on the fly bzw. auf meiner Atelierwand&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/thinkcloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUX YEUX DE TOUS</title>
		<link>http://www.pssst.ch/aux-yeux-de-tous/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/aux-yeux-de-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Gisler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst im öffentlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Worterfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Die Jubil&#228;umsausstellung zu &#8220;20 ans d’Espace d’une Sculpture&#8221; in Lausanne, Nyon und Yverdon wurde am vergangenen Samstag bei herrlichem Fr&#252;hlingswetter er&#246;ffnet. An der Ausstellung nehmen rund 30 K&#252;nstler teil &#8220;représentant les différentes expression emblématiques de la sculpture contemporaine&#8221;. Mit dabei meine Arbeit &#8220;Dear Green&#8221; bzw. &#8220;Dear Gruen&#8221;. Eine Variation von garder une, welche ich 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/aux-yeux-de-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

