<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pssst &#187; Ausstellung</title>
	<atom:link href="http://www.pssst.ch/tag/ausstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pssst.ch</link>
	<description>Kunst Worte und Design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Nov 2024 10:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>ART-TV Portrait von René Gisler aka phrasarderur</title>
		<link>http://www.pssst.ch/art-tv-portrait-von-ren-gisler-aka-phrasarderur/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/art-tv-portrait-von-ren-gisler-aka-phrasarderur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 09:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[ART-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Benzeholz]]></category>
		<category><![CDATA[Meggen]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Worterfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/art-tv-portrait-von-ren-gisler-aka-phrasarderur/">ART-TV Portrait von René Gisler aka phrasarderur</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/art-tv-portrait-von-ren-gisler-aka-phrasarderur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8220;Madams Äpfel&#8221;</title>
		<link>http://www.pssst.ch/ausstellung-madams-aepfel-vonrenegisler-benzeholz-raum-fuer-zeitgenoessische-kunst/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/ausstellung-madams-aepfel-vonrenegisler-benzeholz-raum-fuer-zeitgenoessische-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 20:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[Adamsapfel]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel der Erkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Benzeholz]]></category>
		<category><![CDATA[enzyklopädisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fischli Weiss]]></category>
		<category><![CDATA[Madam]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[plötzlich diese Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[Scheugier]]></category>
		<category><![CDATA[Skulptur]]></category>
		<category><![CDATA[Titel]]></category>
		<category><![CDATA[ungebrannter Ton]]></category>
		<category><![CDATA[Vagemut]]></category>
		<category><![CDATA[Wachhund]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als Vorankündigung und ohne allzuviel zu verraten ein paar Eindrücke aus dem Atelier zu meiner kommenden Ausstellung im BENZEHOLZ, Raum für zeitgenössische Kunst Meggen. Die Einladungskarte (Bild 1) lässt erahnen, dass ich mich einem neuen (alten) Medium zugewandt hab. (Und ich kanns allen nur empfehlen). Ton. (Bild 2: einer der titelspendenden Äpfel.) Doch mehr dazu <a href="http://www.pssst.ch/ausstellung-madams-aepfel-vonrenegisler-benzeholz-raum-fuer-zeitgenoessische-kunst/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/ausstellung-madams-aepfel-vonrenegisler-benzeholz-raum-fuer-zeitgenoessische-kunst/">Ausstellung &#8220;Madams Äpfel&#8221;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/ausstellung-madams-aepfel-vonrenegisler-benzeholz-raum-fuer-zeitgenoessische-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WONDERFUEL ZEROMONEY</title>
		<link>http://www.pssst.ch/wonderfuel-zeromoney/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/wonderfuel-zeromoney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 12:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst im öffentlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Worterfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit den ersten Frühlingssprossen am 22. März zeigt das Gelbe Haus sein namhaftes und vielseitiges Netzwerk. Der Titel des Ausstellungsprojekts &#8220;WONDERFUEL ZEROMONEY&#8221; stammt aus meiner Feder. Raphael Muntwyler realisierte die typographische Umsetzung. An zwei Wochenenden (am 22.3. sowie am 29. und 30.3.2014) sind auf allen Etagen zahlreiche künstlerische Interventionen zu sehen. Das Programm umfasst Arbeiten <a href="http://www.pssst.ch/wonderfuel-zeromoney/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/wonderfuel-zeromoney/">WONDERFUEL ZEROMONEY</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/wonderfuel-zeromoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegelbilder einer Ausstellung</title>
		<link>http://www.pssst.ch/spiegelbilder-einer-ausstellung/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/spiegelbilder-einer-ausstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Versteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie um Himmels willen soll man Photos von Bildern machen, welche selber Reflektionen von Spiegeln sind? Oder: &#8220;es isch ämol än maa gsi, dr het en hohle Zahn gha&#8221;. Sprich: Die Bilder der Spiegelbilder der Ausstellung der Aktion der Auktion. Alle Photos by Atelier Blank &#38; Chiovelli Patrick Blank, Stefan R. Chiovelli</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/spiegelbilder-einer-ausstellung/">Spiegelbilder einer Ausstellung</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/spiegelbilder-einer-ausstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Spiegelbilder auf Ricardo</title>
		<link>http://www.pssst.ch/meine-spiegelbilder-auf-ricardo/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/meine-spiegelbilder-auf-ricardo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 09:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[eigenunartig]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Versteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit dem Beginn der Ausstellung im Tribschenhorn hat nun auch die Online-Versteigerung der ausgestellten Werke begonnen. Meine Anfangspreise sind identisch mit den Anfangspreisen der ursprünglich auch auf Ricardo eingestellten &#8220;Spiegel&#8221;. Sofern es Gebote gibt, laufen alle meine Versteigerungen am 4. 9. 2012 zwischen 18h und 21.30h ab. Das ist ein Dienstagabend und es wird ganz <a href="http://www.pssst.ch/meine-spiegelbilder-auf-ricardo/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/meine-spiegelbilder-auf-ricardo/">Meine Spiegelbilder auf Ricardo</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/meine-spiegelbilder-auf-ricardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Malen nach Zahlen&#8221; in der Galerie Niedervolta</title>
		<link>http://www.pssst.ch/malen-nach-zahlen-in-der-galerie-niedervolta/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/malen-nach-zahlen-in-der-galerie-niedervolta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[mich kann man kaufen!]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[amord]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[ego]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[Malen nach Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[wars]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es gibt wohl für RGs Werke keine passenderen Ausstellungsräume als diese hier in der Galerie Niedervolta vom Elektrizitätswerk Altdorf, denn wir Menschen sind elektrifizierte Wesen. In Sekundenschnelle müssen wir im Alltag für unser Überleben Zeichen lesen und interpretieren. Sollen wir die Zeichen wörtlich oder übertragen verstehen? Sind es bare Münzen oder Fälschungen? Überall sprühen die <a href="http://www.pssst.ch/malen-nach-zahlen-in-der-galerie-niedervolta/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/malen-nach-zahlen-in-der-galerie-niedervolta/">&#8220;Malen nach Zahlen&#8221; in der Galerie Niedervolta</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/malen-nach-zahlen-in-der-galerie-niedervolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8220;Loge&#8221; in der Kunsthalle Hemberg</title>
		<link>http://www.pssst.ch/ausstellung-loge-in-der-kunsthalle-hemberg/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/ausstellung-loge-in-der-kunsthalle-hemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst im öffentlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; Für die Kunsthalle Hemberg kommt nun erstmals ernsthaft Typografie ins Spiel. Die Buchstaben erwachen zu selbstständigen Bildzeichen. Die verwunderbare Welt der Werbebotschaften wird ins Feld der Aufmerksamkeit gerückt. Aus Logos werden Legos&#8230; Eröffnung der Ausstellung &#8220;Loge&#8221; am Samstag dem 24. September 2011 um 17 Uhr in Hemberg: Ausstellungsdauer: 15.9. &#8211; 23.10.2011 www.kunsthalle-hemberg.ch</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/ausstellung-loge-in-der-kunsthalle-hemberg/">Ausstellung &#8220;Loge&#8221; in der Kunsthalle Hemberg</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/ausstellung-loge-in-der-kunsthalle-hemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUX YEUX DE TOUS</title>
		<link>http://www.pssst.ch/aux-yeux-de-tous/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/aux-yeux-de-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst im öffentlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Worterfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Wortspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Jubiläumsausstellung zu &#8220;20 ans d’Espace d’une Sculpture&#8221; in Lausanne, Nyon und Yverdon wurde am vergangenen Samstag bei herrlichem Frühlingswetter eröffnet. An der Ausstellung nehmen rund 30 Künstler teil &#8220;représentant les différentes expression emblématiques de la sculpture contemporaine&#8221;. Mit dabei meine Arbeit &#8220;Dear Green&#8221; bzw. &#8220;Dear Gruen&#8221;. Eine Variation von garder une, welche ich 2009 <a href="http://www.pssst.ch/aux-yeux-de-tous/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/aux-yeux-de-tous/">AUX YEUX DE TOUS</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/aux-yeux-de-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linienpläne verraten viel und lügen nie</title>
		<link>http://www.pssst.ch/linienplaene-verraten-viel-und-luegen-nie/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/linienplaene-verraten-viel-und-luegen-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[NZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Linienpläne verraten viel und lügen nie&#8221; So lautete sowohl der Titel eines NZZ-Artikels vom 4. Februar 2010 wie auch meiner Installation in der kunsthalle Luzern. Im Rahmen der Ausstellung inside out. Hatte ich drei meiner Mindmaps gezeigt. Um diese etwas zu inszenieren, hatte ich alle vier Wände meines &#8220;Zimmers&#8221; mit aktuellen NZZ-Artikeln tapeziert und diese <a href="http://www.pssst.ch/linienplaene-verraten-viel-und-luegen-nie/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/linienplaene-verraten-viel-und-luegen-nie/">Linienpläne verraten viel und lügen nie</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/linienplaene-verraten-viel-und-luegen-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phantomportraits für 10 Jahre Big Brother Awards</title>
		<link>http://www.pssst.ch/phantomportraits-fuer-10-jahre-big-brother-awards/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/phantomportraits-fuer-10-jahre-big-brother-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[eigenunartig]]></category>
		<category><![CDATA[Heiri Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Phantombild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Big Brother Awards nahmen ihr 10-jähriges Bestehen zum Anlass, um eine Jubiläumsausstellung und eine Aktionswoche zu veranstalten. &#8220;Vom Überwachen der Überwacher&#8221; hiess diese. Mit dabei in der Shendhalle der Roten Fabrik waren meine Phantomportraits. Inszeniert mit einem benutzbaren Arbeitsplatz bestückt mit der Software um Phantombilder zu er-Zeugen, einer Leerstelle (bzw. einem leeren Rahmen inkl. <a href="http://www.pssst.ch/phantomportraits-fuer-10-jahre-big-brother-awards/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/phantomportraits-fuer-10-jahre-big-brother-awards/">Phantomportraits für 10 Jahre Big Brother Awards</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/phantomportraits-fuer-10-jahre-big-brother-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teamwork</title>
		<link>http://www.pssst.ch/teamwork/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/teamwork/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 05:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[mich kann man kaufen!]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst im öffentlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Im Anfang war das Wort&#8221; so lautete der Titel zur Ausstellung &#8220;Kunst auf Heiligkreuz&#8221; im Entlebuch, welche während des Sommers 2009 ebenda stattfand. Zum vierten Mal findet auf Hl. Kreuz eine Kunstausstellung statt, die vom Entlebucher Kunstverein initiiert und durchgeführt wird. Nach „bildStock“ „klangraum“ und „bodybild“ widmet sich nun „im anfang war das wort“ der Sprache in der <a href="http://www.pssst.ch/teamwork/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/teamwork/">Teamwork</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/teamwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>garder une, Nyon</title>
		<link>http://www.pssst.ch/garder-une-nyon/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/garder-une-nyon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 04:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst am Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst im öffentlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Worterfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vom 28. März bis zum 25. Oktober 2009 zeigte ich unmittelbar beim Schloss Nyon die Arbeit &#8220;garder une&#8221; (garder, frz. für &#8220;anlassen, aufbewahren, aufspeichern, bewachen&#8221;). Eine etwas abgewandelte Variante des Projektes &#8220;grande rue&#8221;, welches ich 2007 in Môtiers gezeigt habe. visarte.vaud als Veranstalterin von &#8220;espace d&#8217;une sculpure&#8221; hatte mich angefragt, meine Arbeit von Môtiers in <a href="http://www.pssst.ch/garder-une-nyon/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/garder-une-nyon/">garder une, Nyon</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/garder-une-nyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra incognita. Nationalflaggen für die Schweizerische Botschaft Berlin</title>
		<link>http://www.pssst.ch/terra-incognita-fuer-die-schweizerische-botschaft-berlin/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/terra-incognita-fuer-die-schweizerische-botschaft-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst im öffentlichen Raum]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismus]]></category>
		<category><![CDATA[Persiflaggen]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Ausstellung &#8220;Terra incognita&#8221; in der Schweizerischen Botschaft Berlin im Frühsommer 2006 fand nicht statt. Kurz vor der Vernissage wurde die Ausstellung von Walter Haffner, Gesandter der Botschaft, abgesagt mit der Begründung: Der Entscheid, die Ausstellung durchzuführen und die Einladungen zur Vernissage am 30.05. zu versenden, war ein Fehler, den wir bedauern. Als der Inhalt <a href="http://www.pssst.ch/terra-incognita-fuer-die-schweizerische-botschaft-berlin/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/terra-incognita-fuer-die-schweizerische-botschaft-berlin/">Terra incognita. Nationalflaggen für die Schweizerische Botschaft Berlin</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/terra-incognita-fuer-die-schweizerische-botschaft-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiss Art Awards 2006</title>
		<link>http://www.pssst.ch/swiss-art-awards-2006/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/swiss-art-awards-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Neologismen]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Flagge]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Worterfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<p>An den Swiss Art Awards hatte ich drei Arbeiten ausgestellt. Die Leuchtschrift &#8220;askforce&#8221;, die Persiflagge &#8220;Tubas&#8221; und einige der Simulationen, Wortspiele im virtuellen architektonischen Kontext von Fotomontagen. Tuba hatte ich spontan am Schluss noch mitdazugenommen, da meine Ausstellung in der Schweizer Botschaft in Berlin gecancelled worden war.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/swiss-art-awards-2006/">Swiss Art Awards 2006</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/swiss-art-awards-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phantomportraits</title>
		<link>http://www.pssst.ch/phantomportraits/</link>
		<comments>http://www.pssst.ch/phantomportraits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[René]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Happening]]></category>
		<category><![CDATA[Heiri Müller]]></category>
		<category><![CDATA[newmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Phantombild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pssst.ch/mmh/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Phantomportraits entstanden in Zusammenarbeit mit Freunden und Bekannten, welche sich bereit erklärten eine ihnen allen bekannte Person aus der Erinnerung zu beschreiben, und mit meiner Assistenz zu visualisieren. Als Werkzeug hierzu verwendete ich die Software Faces®, welche auch die Kriminalpolizei zum Erstellen von Fahndungsbildern benützt. Es entstand eine kleine Serie von 6 Phantombildern. Mit <a href="http://www.pssst.ch/phantomportraits/">Read more</a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch/phantomportraits/">Phantomportraits</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="http://www.pssst.ch">pssst</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pssst.ch/phantomportraits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
